赛绩快报

2021年广东省艺翔赛鸽俱乐部秋季月月加四关总成绩

发表时间:2022-01-16 14:20:00   浏览数:685   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2021年广东省艺翔赛鸽俱乐部秋季月月加四关总成绩
武平站第一关 石城站第二关 南丰站站第三关 抚州站站第四关
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 飞行距离 飞速(米/分) 飞行距离 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 总飞速(米/分)
1 000879 全如鸽舍 21-19-0448046 2021-10-17 11:19:34 173.6440 870.0616 312.5720 1004.7870 407.1030 1385.8282 498.9220 1208.5970 4469.2738
2 000879 全如鸽舍 21-19-0447878 雨点 2021-10-17 11:12:25 173.6440 902.4329 312.5720 902.6814 407.1030 1271.1817 498.9220 1162.4927 4238.7887
3 000164 致豪鸽舍+杨楚豪 21-19-0447848 2021-10-17 14:49:46 175.4310 428.1141 314.3590 1091.5109 408.8860 1423.5330 500.7090 1263.6649 4206.8229
4 000084 广州大森林 2021-19-0447058 2021-10-17 12:42:36 189.795 671.5721 328.743 1130.3407 423.306 1443.2051 515.257 914.468 4159.5859
5 000005 老五寄养棚 2021-19-0448080 雨白条 2021-10-17 13:32:52 172.362 517.7925 311.309 996.125 405.89 1422.3945 497.824 1157.1463 4093.4583
6 000002 陈伟茂 2021-19-0448743 雨点 2021-10-17 12:21:47 172.276 658.0736 311.262 921.8544 406.037 1367.1379 497.753 1124.4789 4071.5448
7 000008 梅云驰归-周小沫 2021-19-0448563 雨点 2021-10-17 13:58:02 164.269 458.8086 302.717 1038.9317 396.623 1392.7339 489.134 1168.7608 4059.235
8 000008 梅云驰归-周小沫 2021-19-0448578 2021-10-17 11:16:59 164.269 833.893 302.717 890.7576 396.623 1205.7145 489.134 1093.2262 4023.5913
9 000026 杨耿周 2021-19-0447390 2021-10-17 11:12:40 170.059 882.5843 308.813 862.0503 403.049 1043.9376 495.307 1190.9085 3979.4807
10 000042 阳光鸽苑 2021-19-0448524 雨点 2021-10-17 15:24:47 170.604 383.5602 309.592 1057.0356 404.384 1247.0044 496.078 1285.0741 3972.6743
11 000035 许汉生 2021-19-0448484 雨点 2021-10-17 15:41:21 172.178 373.2007 311.163 913.5141 406.016 1363.1743 497.634 1285.959 3935.8481
12 000049 杨湧光 2021-19-0448179 雨点 2021-10-17 17:46:00 172.778 294.8384 311.732 1265.6752 406.712 1413.2347 498.157 953.3756 3927.1239
13 000036 杨远辉 2021-19-0448739 2021-10-17 11:33:33 172.873 809.4581 311.86 777.6194 406.684 1427.2043 498.339 900.9755 3915.2573
14 000016 吴国源 2021-19-0447895 雨点 2021-10-17 11:15:18 177.629 909.5024 316.583 965.0508 411.181 1062.0213 503.097 975.9881 3912.5626
15 000905 领翔鸽舍 21-19-0447821 雨点 2021-10-17 12:03:36 172.7470 709.1346 311.6710 937.5523 406.1900 1222.7232 498.0210 1041.0948 3910.5049
16 000049 杨湧光 2021-19-0448163 2021-10-17 12:26:03 172.778 649.4148 311.732 960.173 406.712 1354.9675 498.157 918.6363 3883.1916
17 000019 征翔鸽舍 2021-19-0447820 雨点 2021-10-17 17:47:03 172.664 294.1169 311.59 1025.3499 406.113 1427.0233 498.106 1096.5697 3843.0598
18 000905 领翔鸽舍 21-19-0447809 2021-10-17 14:59:32 172.7470 411.7588 311.6710 1054.7363 406.1900 1157.8757 498.0210 1175.6873 3800.0581
19 000038 泓翔信鸽-陈泽锐 2021-19-0447964 灰花 2021-10-17 11:34:34 174.367 812.5923 313.352 1098.1514 408.195 698.7634 499.825 1152.8628 3762.3699
20 000459 林树咏 21-19-0448458 2021-10-17 11:19:39 176.3770 883.4128 315.3470 1029.2665 410.2760 754.4844 501.6260 1076.4776 3743.6413
21 000459 林树咏 21-19-0448475 2021-10-17 12:07:20 176.3770 713.0935 315.3470 947.9431 410.2760 1002.2726 501.6260 1079.8081 3743.1173
22 000164 致豪鸽舍+杨楚豪 21-19-0447834 2021-10-17 10:57:15 175.4310 989.6888 314.3590 961.4414 408.8860 920.6373 500.7090 863.0893 3734.8568
23 000026 杨耿周 2021-19-0447393 2021-10-17 14:09:58 170.059 459.6409 308.813 1108.3304 403.049 1247.8059 495.307 901.8413 3717.6185
24 000006 二月鸟寄养棚 2021-19-0447772 2021-10-17 11:11:25 172.289 900.0551 311.205 656.1842 405.707 948.3412 497.721 1155.9047 3660.4852
25 000035 许汉生 2021-19-0448481 2021-10-17 14:44:25 172.178 425.7292 311.163 1119.9238 406.016 945.9931 497.634 1146.7934 3638.4395
26 000033 方少鹏 2021-19-0447119 2021-10-17 14:30:14 172.309 441.5498 311.24 1090.1748 405.777 999.1952 497.756 1070.6026 3601.5224
27 000901 龙翔鸽苑—侯伟龙 21-19-0448684 2021-10-17 13:45:46 171.2470 495.2515 310.2320 905.3345 405.0730 1167.5141 496.5410 1027.6080 3595.7081
28 000011 杨晓坤 2021-19-0448111 雨点 2021-10-17 16:39:48 172.648 332.136 311.605 1060.3829 406.577 1038.0062 498.034 1146.6248 3577.1499
29 000006 二月鸟寄养棚 2021-19-0447790 雨白条 2021-10-17 14:12:05 172.289 463.0199 311.205 960.698 405.707 920.6469 497.721 1184.431 3528.7958
30 000006 二月鸟寄养棚 2021-19-0447780 2021-10-17 16:33:21 172.289 335.6168 311.205 1057.6055 405.707 1091.1847 497.721 1037.2728 3521.6798
31 000008 梅云驰归-周小沫 2021-19-0448568 2021-10-17 13:57:20 164.269 459.7063 302.717 890.8301 396.623 1208.0845 489.134 958.9528 3517.5737
32 000905 领翔鸽舍 21-19-0447805 雨点 2021-10-17 14:51:01 172.7470 420.2851 311.6710 1165.6872 406.1900 733.1752 498.0210 1185.5573 3504.7048
33 000005 老五寄养棚 2021-19-0448781 2021-10-17 13:01:04 172.362 572.4886 311.309 871.9688 405.89 1013.8628 497.824 1038.7481 3497.0683
34 000019 征翔鸽舍 2021-19-0447829 灰白 2021-10-17 16:05:39 172.664 355.5266 311.59 978.4776 406.113 1382.3014 498.106 747.1188 3463.4244
35 000038 泓翔信鸽-陈泽锐 2021-19-0448500 雨点 2021-10-17 15:03:43 174.367 411.5035 313.352 1098.349 408.195 1149.299 499.825 789.4681 3448.6196
36 000879 全如鸽舍 21-19-0448049 2021-10-17 14:20:08 173.6440 456.7820 312.5720 1128.6699 407.1030 689.3595 498.9220 1162.7447 3437.5561
37 000036 杨远辉 2021-19-0448734 2021-10-17 11:15:49 172.873 882.8249 311.86 746.767 406.684 824.0376 498.339 870.0361 3323.6656
38 000073 杨焕杰 2021-19-0447154 雨点 2021-10-17 11:07:47 172.057 916.1812 311.029 579.8714 405.951 1011.1585 497.478 801.4977 3308.7088
39 000008 梅云驰归-周小沫 2021-19-0448570 2021-10-17 17:25:09 164.269 290.6586 302.717 613.8343 396.623 1390.5846 489.134 1000.5864 3295.6639
40 000008 梅云驰归-周小沫 2021-19-0448559 雨点 2021-10-17 17:37:30 164.269 284.4434 302.717 1085.7965 396.623 1009.4025 489.134 912.6667 3292.3091
41 000288 方佳楠+耿彬 21-19-0448418 雨点 2021-10-17 16:08:18 172.2190 352.6815 311.1330 1001.3541 405.6300 873.5888 497.4830 1057.1928 3284.8172
42 000042 阳光鸽苑 2021-19-0448525 雨点 2021-10-17 15:52:06 170.604 361.3716 309.592 1104.9392 404.384 848.3494 496.078 954.3638 3269.024
43 000008 梅云驰归-周小沫 2021-19-0448577 雨点 2021-10-17 15:25:43 164.269 368.5423 302.717 631.3551 396.623 1203.6478 489.134 968.5346 3172.0798
44 000012 谢少剑 2021-19-0448674 2021-10-17 17:59:36 170.019 283.55 308.755 907.1989 402.967 1163.1866 495.245 794.5657 3148.5012
45 000067 方伟 2021-19-0447857 2021-10-17 15:39:44 173.092 376.4953 312.012 708.096 406.524 1186.2283 498.528 869.1345 3139.9541
46 000879 全如鸽舍 21-19-0447861 雨点 2021-10-17 16:28:54 173.6440 341.2060 312.5720 968.2424 407.1030 757.7946 498.9220 918.8549 2986.0979
47 000879 全如鸽舍 21-19-0447866 雨点 2021-10-17 18:09:18 173.6440 284.9843 312.5720 920.9880 407.1030 898.8063 498.9220 866.2763 2971.0549
48 000849 南北轩 21-19-0447003 2021-10-17 18:32:26 181.7350 287.3558 320.4640 619.4721 414.6440 952.4752 506.7840 1100.6778 2959.9809
49 000029 南城皇府 2021-19-0449075 2021-10-17 17:16:26 170.088 305.6687 308.779 756.8447 402.932 1066.2435 495.258 798.4405 2927.1974
50 000042 阳光鸽苑 2021-19-0448514 2021-10-17 17:42:42 170.604 292.7803 309.592 655.8835 404.384 764.4751 496.078 1126.0254 2839.1643
51 000055 啊牙-侯琦嘉 2021-19-0448646 2021-10-17 16:41:23 170.625 327.2468 309.609 681.9584 404.469 669.1833 496.079 1114.0253 2792.4138
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册