赛绩快报

2021年广东省艺翔赛鸽俱乐部秋季擂台三关赛三关总成绩

发表时间:2022-01-16 13:47:07   浏览数:900   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2021年广东省艺翔赛鸽俱乐部秋季擂台三关赛三关总成绩
第二关 第一关 第三关
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 飞行距离 飞速(米/分) 飞行距离 飞速(米/分) 飞总速(米/分)
1 000071 MK鸽舍 2021-19-0448226 2021-11-08 12:49:39 422.157 1385.6387 327.529 1293.8864 514.039 1177.1634 3856.6885
2 000164 致豪鸽舍+杨楚豪 21-19-0447848 2021-11-08 12:32:13 408.8860 1423.5330 314.3590 1091.5109 500.7090 1263.6649 3778.7088
3 000049 杨湧光 2021-19-0448179 雨点 2021-11-08 12:32:47 406.712 1413.2347 311.732 1265.6752 498.157 953.3756 3632.2855
4 000065 浩双鸽舍+黄海青 2021-19-0448070 2021-11-08 12:36:25 406.468 1394.7339 311.859 902.9877 498.372 1283.0106 3580.7322
5 000016 吴国源 2021-19-0447885 雨点 2021-11-08 12:49:40 411.181 1349.5659 316.583 965.4133 503.097 1263.6305 3578.6097
6 000019 征翔鸽舍 2021-19-0447820 雨点 2021-11-08 12:29:35 406.113 1427.0233 311.59 1025.3499 498.106 1096.5697 3548.9429
7 000248 白猪 21-19-0449791 2021-11-08 12:33:18 408.0480 1415.3238 313.6240 967.4184 499.9710 1054.9770 3437.7192
8 000038 泓翔信鸽-陈泽锐 2021-19-0447108 雨点 2021-11-08 12:38:53 408.195 1388.9365 313.352 691.9518 499.825 1282.6117 3363.5
9 000071 MK鸽舍 2021-19-0448206 雨点 2021-11-08 15:08:21 422.157 952.1794 327.529 1140.0336 514.039 1263.0618 3355.2748
10 000061 方健平+方健鸿 21-19-0447347 雨点 2021-11-08 12:58:15 406.6930 1298.2923 312.1870 978.7374 498.5370 1004.3919 3281.4216
11 000026 杨耿周 2021-19-0447393 2021-11-08 13:08:00 403.049 1247.8059 308.813 1108.3304 495.307 901.8413 3257.9776
12 000011 杨晓坤 2021-19-0448111 雨点 2021-11-08 14:16:41 406.577 1038.0062 311.605 1060.3829 498.034 1146.6248 3245.0139
13 000049 杨湧光 2021-19-0448163 2021-11-08 12:45:09 406.712 1354.9675 311.732 960.173 498.157 918.6363 3233.7768
14 000035 许汉生 2021-19-0448481 2021-11-08 14:54:11 406.016 945.9931 311.163 1119.9238 497.634 1146.7934 3212.7103
15 000045 坚少鸽舍 2021-19-0447993 2021-11-08 13:57:30 420.028 1127.5536 325.239 1015.5399 511.724 1039.8171 3182.9106
16 000016 吴国源 2021-19-0447887 2021-11-08 16:16:15 411.181 804.2513 316.583 1290.5619 503.097 1088.0929 3182.9061
17 000849 南北轩 21-19-0447007 2021-11-08 13:52:13 414.6440 1129.1477 320.4640 889.8325 506.7840 1138.7499 3157.7301
18 000019 征翔鸽舍 2021-19-0447829 灰白 2021-11-08 12:38:47 406.113 1382.3014 311.59 978.4776 498.106 747.1188 3107.8978
19 000036 杨远辉 2021-19-0448739 2021-11-08 12:29:57 406.684 1427.2043 311.86 777.6194 498.339 900.9755 3105.7992
20 000026 杨耿周 2021-19-0447390 2021-11-08 14:11:05 403.049 1043.9376 308.813 862.0503 495.307 1190.9085 3096.8964
21 000053 杨晓辉 2021-19-0447241 雨点 2021-11-08 14:52:59 405.595 947.6526 310.702 843.0195 497.16 1251.0028 3041.6749
22 000038 泓翔信鸽-陈泽锐 2021-19-0448500 雨点 2021-11-08 13:40:10 408.195 1149.299 313.352 1098.349 499.825 789.4681 3037.1161
23 000008 梅云驰归-周小沫 2021-19-0448559 雨点 2021-11-08 14:17:55 396.623 1009.4025 302.717 1085.7965 489.134 912.6667 3007.8657
24 000016 吴国源 2021-19-0447895 雨点 2021-11-08 14:12:10 411.181 1062.0213 316.583 965.0508 503.097 975.9881 3003.0602
25 000879 全如鸽舍 21-19-0448048 2021-11-08 17:30:16 407.1030 695.5827 312.5720 1123.3527 498.9220 1141.7509 2960.6863
26 000038 泓翔信鸽-陈泽锐 2021-19-0447964 灰花 2021-11-08 17:29:10 408.195 698.7634 313.352 1098.1514 499.825 1152.8628 2949.7776
27 000038 泓翔信鸽-陈泽锐 2021-19-0447109 雨点 2021-11-08 15:58:34 408.195 827.0281 313.352 1020.3421 499.825 1082.7308 2930.101
28 000012 谢少剑 2021-19-0448674 2021-11-08 13:31:26 402.967 1163.1866 308.755 907.1989 495.245 794.5657 2864.9512
29 000049 杨湧光 2021-19-0448185 2021-11-08 17:16:32 406.712 711.6124 311.732 902.5259 498.157 1246.5086 2860.6469
30 000016 吴国源 2021-19-0447900 2021-11-08 16:21:52 411.181 795.5224 316.583 1067.4935 503.097 942.1448 2805.1607
31 000008 梅云驰归-周小沫 2021-19-0448577 雨点 2021-11-08 13:14:31 396.623 1203.6478 302.717 631.3551 489.134 968.5346 2803.5375
32 000851 方利通 21-19-0448444 灰白条 2021-11-08 13:45:40 405.4980 1124.2692 310.9870 474.4601 497.3370 1196.9022 2795.6315
33 000067 方伟 2021-19-0447857 2021-11-08 13:27:42 406.524 1186.2283 312.012 708.096 498.528 869.1345 2763.4588
34 000060 杨春生 2021-19-0447926 2021-11-08 16:34:58 406.786 767.5594 311.824 898.9439 498.256 1083.935 2750.4383
35 000164 致豪鸽舍+杨楚豪 21-19-0447834 2021-11-08 15:09:08 408.8860 920.6373 314.3590 961.4414 500.7090 863.0893 2745.168
36 000879 全如鸽舍 21-19-0447866 雨点 2021-11-08 15:17:56 407.1030 898.8063 312.5720 920.9880 498.9220 866.2763 2686.0706
37 000849 南北轩 21-19-0447003 2021-11-08 15:00:19 414.6440 952.4752 320.4640 619.4721 506.7840 1100.6778 2672.6251
38 000049 杨湧光 2021-19-0448168 2021-11-08 14:06:28 406.712 1066.1671 311.732 475.8589 498.157 1122.6605 2664.6865
39 000879 全如鸽舍 21-19-0447861 雨点 2021-11-08 16:42:13 407.1030 757.7946 312.5720 968.2424 498.9220 918.8549 2644.8919
40 000019 征翔鸽舍 2021-19-0447830 灰白 2021-11-08 14:53:48 406.113 947.0731 311.59 687.0636 498.106 899.4422 2533.5789
41 000879 全如鸽舍 21-19-0447865 雨白条 2021-11-08 14:47:06 407.1030 964.4466 312.5720 633.7479 498.9220 865.9455 2464.14
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册